| H | Laura | haujavi | Marcel·lí | Lucía | Casius | Nesert | permeables |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 38 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 46 | ![]() | ![]() | |||||
| 48 | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | |||||
| 52 | ![]() | ![]() | |||||
| 54 | ![]() | ![]() | |||||
| 56 | ![]() |
| Puesto | Participante |
| 1º | Selene: 31h 53 min.![]() |
| 2º | permeables: 32h 44 min.![]() |
| 3º | Lucía: 46h 3 min.![]() |
| 4º | haujavi: 46h 4 min. 7 seg. |
| 5º | Casius: 54h 19 min. 15 seg.![]() |
| 6º | Nesert: 57h 7 min.![]() |
















































































































