| H | Nesert | haujavi |
| 2h | ![]() | |
| 4h | ![]() | |
| 6h | ![]() | |
| 8h | ![]() | |
| 10h | ![]() | |
| 12h | ![]() | |
| 14h | ![]() | |
| 16h | ![]() | |
| 18h | ![]() | |
| 20h | ![]() | |
| 22h | ![]() | |
| 24h | ![]() | |
| 26h | ![]() | |
| 28h | ![]() | |
| 30h | ![]() | |
| 32h | ![]() | |
| 34h | ![]() | |
| 36h | ![]() | |
| 38h | ||
| 40h | ||
| 42h |
| Puesto | Participante |
| 1º | Nesert: 36h 37 min.![]() |
| 2º | haujavi: 43h 54 min.![]() |

| H | Nesert | haujavi |
| 2h | ![]() | |
| 4h | ![]() | |
| 6h | ![]() | |
| 8h | ![]() | |
| 10h | ![]() | |
| 12h | ![]() | |
| 14h | ![]() | |
| 16h | ![]() | |
| 18h | ![]() | |
| 20h | ![]() | |
| 22h | ![]() | |
| 24h | ![]() | |
| 26h | ![]() | |
| 28h | ![]() | |
| 30h | ![]() | |
| 32h | ![]() | |
| 34h | ![]() | |
| 36h | ![]() | |
| 38h | ||
| 40h | ||
| 42h |
| Puesto | Participante |
| 1º | Nesert: 36h 37 min.![]() |
| 2º | haujavi: 43h 54 min.![]() |