Seguimiento Competición - El Guernica - 3000 - Educa
Publicado: 17 Jul 2010 00:22
Aquí iremos actualizando las fotos de los participantes en esta competición, esperando que lo paséis bien puzzleando y viendo los avances de cada uno
Debido a la alta participación si habiais comentado que ibais a participar y no veis vuestro nombre es porque los he puesto por orden de comienzo y ya no entran más nombres de ancho pero si empezais no tengais problema que habrá forma de ponerlo
Clasificación provisional Puzzle Terminado:
| H | Laura | haujavi | Marcel·lí | Lucía | Casius | Nesert | permeables |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 38 | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 46 | ![]() | ![]() | |||||
| 48 | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | |||||
| 52 | ![]() | ![]() | |||||
| 54 | ![]() | ![]() | |||||
| 56 | ![]() |
| Puesto | Participante |
| 1º | Selene: 31h 53 min.![]() |
| 2º | permeables: 32h 44 min.![]() |
| 3º | Lucía: 46h 3 min.![]() |
| 4º | haujavi: 46h 4 min. 7 seg. |
| 5º | Casius: 54h 19 min. 15 seg.![]() |
| 6º | Nesert: 57h 7 min.![]() |















































































































